Voor 100 Engels Pond sterling krijgt u:
| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 113,95 | 123,76 | (Euro) |
![]() | USD | 163,27 | 158,17 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | JPY | 13.205,73 | 12.498,20 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 137,43 | 148,66 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 889,08 | 943,55 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 1.022,86 | 1.129,49 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 261,31 | 290,53 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 222,87 | 243,97 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 849,52 | 940,01 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 2.794,86 | 3.131,00 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 849,62 | 919,67 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 30.411,47 | 36.928,36 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 80,79 | 86,47 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 393,52 | 427,90 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 452,16 | 538,79 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 467,57 | 550,51 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 4.576,49 | 4.939,35 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 153,92 | 160,67 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 159,62 | 161,42 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 1.057,79 | 1.001,07 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 1.270,02 | 1.228,51 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 1.397.960,74 | 1.469.985,45 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 200,61 | 209,02 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 7.067,76 | 6.829,56 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 202,39 | 201,68 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 1.115,77 | 1.319,92 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 177.125,92 | 185.495,91 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 4.970,94 | 4.960,05 | (Thaise baht) |





























